Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
zhongloo
Certificering:
ISO,SGS,CE
Modelnummer:
Geocell
Contacteer ons
Geocell met textuur en perforatie uit HDPE Glanzige en geperforeerde HDPE-geocelle
Glanzige en niet-geperforeerde HDPE-geocelle
Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | Waarde | |||||
Polymeren | - | HDPE | ||||||
Dichtheid | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 | |||||
Carbon black gehalte | ASTM D 1603 | % | 1.5 | |||||
Dikte van de plaat (((Glanz) | ASTM D 5199 | mm | 1.1 of 1.2 | |||||
Dikte van de plaat (((Geweven) | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||
Naad peeling sterkte | Celdiepte | |||||||
N | 75 mm | 1060 | ||||||
N | 100 mm | 1420 | ||||||
N | 150 mm | 2130 | ||||||
N | 200 mm | 2840 | ||||||
Afstand van de las | mm | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |
Uitgebreide celgrootte (WxL) | mm | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 259X224 | 295X250 | 320X287 | 488X408 | 508X475 | |
Uitgebreide paneelgrootteWxL) | m | 2.44X6.15 | 2.56X6.52 | 4X5 | 2.56X8.35 | 2.44x12.29 | 2.56X13.72 | |
Vergroot paneelgebied | m2 | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons